登录个人中心 欢迎访问澳门现金赌场人民政府网站
今天:
当前位置首页 >> 澳门亚冠娱乐 >> 热点关注 >> 社会保障 >> 内容
天宁区2021年5月份低保对象调整补助人员花名册
发布日期:2021-05-07   来源:民政局 浏览次数:  字号:〖
 

序号 街道名称 社区居委会 姓名 家庭实际地址 原保障金  额 现保障金  额 增加或减少金额  增减人数
1 茶山街道 丽华村委会 周国方 丽华村委周家巷89号 4052 3988 -64 0
2 茶山街道   清凉新村一社区 后三头 清凉东路5号203 635 605 -30 0
3 茶山街道 丽华村委会 周炎铨 朝阳新村48-乙-201 578 548 -30 0
4 茶山街道 红梅村委 林耀良 红梅田杜村135号 548 488 -60 0
5 茶山街道 清凉东村社区 夏潮春   青韵雅苑7幢3206室 630 600 -30 0
6 茶山街道 清凉新村三社区 姚顺贞 清凉新村80-乙-402 630 239 -391 0
7 茶山街道 清凉新村一社区 华碧芳 清凉新村33-甲-404 775 740 -35 0
8 茶山街道 常春村委会 李建明 钟楼区花园新村13-丙-503 594 564 -30 0
9 茶山街道   常春村委会 马英会 金泽家园3-605 2730 2703 -27 0
10 茶山街道 朝阳新村第一社区 汤长安 湖塘雪堰镇潘家曹家村委曹家桥72号 635 605 -30 0
11 茶山街道 勤丰村委会 薛敖大 朱家村93号 2799 1851 -948 0
12 茶山街道 朝阳新村第二社区 毛旭栋 朝阳三村60-3-乙-103 752 950 198 0
13 茶山街道 丽华二村社区 曹洁 华康家园5-乙-6041 1800 900 -900 0
14 茶山街道 朝阳新村第一社区 应刚强 浙江省嵊州市金庭乡观下村委观下村305号 1080 980 -100 0
15 茶山街道 清凉新村二社区 黄常春 华康家园2-丁-501 1500 750 -750 0
16 茶山街道 朝阳新村第一社区 薛政 丽一40-丙-502 1880 780 -1100 0
17 茶山街道 朝阳新村第二社区 蒋留良 朝阳二村42-丁-301 579 288 -291 0
18 茶山街道 丽华二村社区 吴玉芬 丽二23-戊-101 620 460 -160 0
19 茶山街道 丽华二村社区 丁仁建 金安家园1-2105 1080 692 -388 0
20 茶山街道 清凉新村三社区 许霜   清凉新村106-乙-102 1390 694 -696 0
21 茶山街道 丽华村委会 马霞   丽华虞家村32号 2760 741 -2019 0
22 茶山街道 丽华二村社区 臧美琴 采菱公寓55-乙-301 1520 1360 -160 0
23 茶山街道 丽华村委会 范华 陆家村139号 1550 1730 180 0
24 茶山街道 丽华一村社区 顾光圣 丽华一村20-303 900 1080 180 0
25 茶山街道 清凉东村社区 孔宪明 朝四136-丁-501 454 1080 626 0
26 兰陵街道 乾盛兰庭社区居委会 刘文浩 牛塘百家村委西刘村46号 1980 1800 -180 0
27 天宁街道 青果巷社区 徐龙龙 天宁区天宁街道古村社区劳动巷38号 1980 1426 -554 0
28 红梅街道   锦绣花园社区 崔根翔 建材宿舍17-乙-101   900 1080 180 0
合计 37331 29722 -7609 0
举报电话:69660708

(此件公开发布)

主办单位:澳门现金赌场人民政府 版权所有(C) gongdayong.com E-mail:chinatnq@163.com
天宁区互联网不良信息举报中心 邮箱:1922210544@qq.com 总访问量: 今日访问量:
苏公网安备32041102000483号 网站标识码:3204020001 苏ICP备05003616号