欢迎访问澳门现金赌场人民政府网站
今天:
当前位置首页 >> 澳门亚冠娱乐 >> 热点关注 >> 社会保障 >> 内容
天宁区2020年4月份低保对象调整补助人员花名册
发布日期:2020-04-01   来源:民政局 浏览次数:  字号:〖
 

序号 街道名称 社区居委会 姓名 家庭实际地址 原保障金  额 现保障金  额 增加或减少金额   增减人数
1 红梅街道 红梅西村社区 杨建国 红西2-丙-102 2071 2005 -66 0
2 红梅街道 红梅西村社区 徐洪妹 九洲花园20甲702 610 580 -30 0
3 红梅街道 红梅西村社区 鲁俊生 丽华三村47乙201 610 575 -35 0
4 兰陵街道 浦北新村社区 杨金荣 天宁街道古村社区古村5弄2号 1670 1500 -170 0
5 兰陵街道   浦前社区居委会 蒋曙月 浦前社区张家村152号 2240 2070 -170 0
6 茶山街道 清凉新村二社区 殷明 金润家园2-609 2720 2550 -170 0
7 茶山街道 朝阳新村第二社区 周建欣 红梅村委采菱村176号 1020 920 -100 0
8 茶山街道 朝阳新村第二社区 王根娣 华康家园2-甲-502 610 580 -30 0
9 天宁街道 兆丰花园社区 李光渊 华盛家园2-已-302 920 1020 100 0
10 郑陆镇 郑陆居委会 陆亚珍 羌家村老中街55号 774 690 -84 0
11 郑陆镇 焦溪居委会 冯瑞洪 郑陆镇焦溪居委会 1086 1012 -74 0
12 郑陆镇 三皇庙村 游庆元   郑陆镇三皇庙村东市湾42号 692 657 -35 0
13 郑陆镇 三皇庙村 王泉龙 三皇庙村村委会王家桥301号 710 675 -35 0
14 郑陆镇 三皇庙村 章金岳 三皇庙村大章家头22号 750 715 -35 0
15 郑陆镇 三皇庙村 俞玉大 三皇庙村蔡家头64号 734 699 -35 0
16 郑陆镇 三皇庙村 沈杏产 三皇庙范家庄33号 684 649 -35 0
17 郑陆镇 梧岗村 张才华 梧岗村委梧岗村201号 470 368 -102 0
18 郑陆镇 梧岗村 王杏娣 梧岗村委梧岗村228号 600 544 -56 0
19 郑陆镇 梧岗村 冯芳娣 梧岗村冯家尖145号 510 477 -33 0
20 郑陆镇 舜北村 顾学春 郑陆镇舜北村7组 2034 3006 972 0
21 郑陆镇 舜北村 吴岳荣 郑陆镇舜北村西巷61号 1356 1276 -80 0
22 郑陆镇 舜北村 李正方 郑陆镇舜北村12组 674 639 -35 0
23 郑陆镇 舜北村 潘兆兴 郑陆镇舜北村14组 684 649 -35 0
24 郑陆镇 舜北村 潘阿焕 舜北村委潘家店26号 592 557 -35 0
25 郑陆镇 施家巷村 苏来兴 施家巷村委苏家头58号 560 451 -109 0
26 郑陆镇 徐家村 徐坤形 徐家村大徐家头71号 748 708 -40 0
27 郑陆镇 徐家村 徐洪喜 徐家村小徐家头 750 715 -35 0
28 郑陆镇 徐家村 沈耀清 徐家头村村委会大徐家头33号 934 865 -69 0
29 郑陆镇 徐家村 王寿国 徐家村羌区头43号 747 712 -35 0
30 郑陆镇 徐家村 沈宝海 徐家村徐家头8号 1172 1142 -30 0
31 郑陆镇 丰北村 周瑞银 丰北村委丰北街70号 550 510 -40 0
32 郑陆镇 丰北村 尤尧二 丰北村委蔡歧村126号 702 662 -40 0
33 郑陆镇 丰北村 周浩产 丰北村委树村里38号 534 499 -35 0
34 郑陆镇 丰北村 周凤娟 丰北村委丰北街52-1号 550 520 -30 0
35 郑陆镇 丰北村 吴国云 丰北村委惠民堂27号 659 624 -35 0
36 郑陆镇 丰北村 尤永法 丰北村村委会蔡歧村123号 550 515 -35 0
37 郑陆镇 丰北村 尤国兴 丰北村委蔡歧村33号 750 715 -35 0
38 郑陆镇 黄天荡村 沈桂娣 黄天荡承家村78号 510 446 -64 0
39 郑陆镇 黄天荡村 沈道焕 黄天荡东古村白洋桥73号 1296 1242 -54 0
40 郑陆镇 黄天荡村 承建秋 黄天荡村村委会北夏墅329号 1138 1000 -138 0
41 郑陆镇 黄天荡村 承志新 黄天荡村委岐上26号 718 601 -117 0
42 郑陆镇 黄天荡村 金飞 黄天荡村金家塘15号 1957 1940 -17 0
43 郑陆镇 黄天荡村 沈才兴 黄天荡村白洋桥163号 2017 1957 -60 0
44 郑陆镇 黄天荡村 许晓东 黄天荡村北夏墅208号 1658 1650 -8 0
45 郑陆镇 黄天荡村 承产清 黄天荡村北夏墅334号 644 562 -82 0
46 郑陆镇 羌家村 曹顺夫 羌家村委小曹家头69号 844 475 -369 0
47 郑陆镇 羌家村 李岳云 羌家头村村委会 400 365 -35 0
48 郑陆镇 羌家村 黄彐培 羌家村黄家头16号 750 715 -35 0
49 郑陆镇 羌家村 牟林伟 羌家村狄家头8号 707 618 -89 0
50 郑陆镇 羌家村 羌仲林 羌家村羌家头201号 737 686 -51 0
51 郑陆镇 羌家村 周祖斌 羌家村羌家头137号 298 200 -98 0
52 郑陆镇 羌家村 周洪元 羌家村费家头4号 690 655 -35 0
53 郑陆镇 羌家村 沈全法 羌家头村村委会黄家头29号 551 510 -41 0
54 郑陆镇 羌家村 居宝玉 羌家村下村高家头21号 786 706 -80 0
55 郑陆镇 羌家村 钱建方 羌家村下村高家头34号 1414 1374 -40 0
56 郑陆镇 羌家村 狄彐昌 羌家村小曹家头301号 717 664 -53 0
57 郑陆镇 羌家村 周敏华 羌家村村委会 543 527 -16 0
58 郑陆镇 粮庄桥村 潘玉洪 粮庄桥村村委会粮庄桥村113号 553 523 -30 0
59 郑陆镇 粮庄桥村 顾兴银 粮庄村委杨家店9号 1164 1098 -66 0
60 郑陆镇 三河口村 陈凤英 三河口村委顾家坝7号 535 495 -40 0
61 郑陆镇 三河口村 是小元 三河口村委上塘村138号 1164 1084 -80 0
62 郑陆镇 三河口村 陈德和 三河口村委南胜堂22号 546 511 -35 0
63 郑陆镇 三河口村 姚保方 三河口村委西姚村21号 580 540 -40 0
64 郑陆镇 新沟桥村 李全兴 新沟桥村委麻皮桥142号 700 665 -35 0
65 郑陆镇 新沟桥村 陈耀兴 新沟桥村委黄岸村148号 275 301 26 0
66 郑陆镇 新沟桥村 李银初 新沟桥村委麻皮桥47号 722 687 -35 0
67 郑陆镇 新沟桥村 李海良 新沟村新沟桥77号 750 715 -35 0
68 郑陆镇 新沟桥村 李菊大 新沟桥村委麻皮桥19号 718 678 -40 0
69 郑陆镇 横沟村 顾才忠 横沟村委杨园里9号 480 445 -35 0
70 郑陆镇 翟家村 蒋彐和 郑陆镇翟家村10组 630 660 30 0
71 郑陆镇 翟家村 吴林龙 郑陆镇翟家村4组 570 540 -30 0
72 郑陆镇 翟家村 吴裕方 翟家村委东吴下桥77号 630 595 -35 0
73 郑陆镇 翟家村 夏协清 焦溪老新街10号 1360 1286 -74 0
74 郑陆镇 翟家村 刘才元 翟家村11组 567 532 -35 0
75 郑陆镇 石堰村 袁振新 石堰村3组 1222 1205 -17 0
76 郑陆镇 石堰村 刘焕荣 石堰村大堵圩6号 550 515 -35 0
77 郑陆镇 石堰村 谢仁兴 郑陆镇石堰村62号 890 810 -80 0
78 郑陆镇 舜南村 冯金秀 舜南村委横岸塘河西16号 650 610 -40 0
79 郑陆镇 宁河村 陈泉兴 泥河村委泥河桥19号 507 467 -40 0
80 郑陆镇 宁河村 陈双二 宁河村委章家村104号 512 477 -35 0
81 郑陆镇 宁河村 承志英 宁河村委邹家村10号 504 464 -40 0
82 郑陆镇 宁河村 黄加泉 宁河村村委会 558 523 -35 0
83 郑陆镇 宁河村 黄元坤 宁河村委泥河桥115号 678 638 -40 0
84 郑陆镇 宁河村 李洪如 宁河村委八宝奄11号 742 707 -35 0
85 郑陆镇 宁河村 李进兴 宁河村委八宝奄27号 586 551 -35 0
86 郑陆镇 宁河村 刘迪瑞 宁河村委中绛村158号 750 710 -40 0
87 郑陆镇 宁河村 刘金训 宁河村中洚村139号 1108 1042 -66 0
88 郑陆镇 宁河村 吕芹铭 宁河村委吕家村56号 750 715 -35 0
89 郑陆镇 宁河村 吕尧兴 宁河村委吕家村88号 740 705 -35 0
90 郑陆镇 宁河村 徐才夫 宁河村委泥河桥60号 678 643 -35 0
91 郑陆镇 宁河村 张仲方 宁河村泥河桥村后塘桥67号 474 439 -35 0
92 郑陆镇 宁河村 朱关兴 宁河村委戴家村28号 750 715 -35 0
93 郑陆镇 宁河村 朱明兆 宁河村委戴家村28号 652 617 -35 0
94 郑陆镇 宁河村 朱兆华 宁河村泥河桥26号 554 518 -36 0
95 郑陆镇 焦溪村 胡海华 郑陆镇焦溪村26号 725 715 -10 0
96 郑陆镇 焦溪村 许和尚 郑陆镇焦溪村刘维桥32号 747 707 -40 0
97 郑陆镇 焦溪村 计阿英 郑陆镇焦溪村 750 715 -35 0
98 郑陆镇 董墅村 邵正产 董墅村村委会邵家庄46号 733 693 -40 0
99 郑陆镇 董墅村 邵建力 郑陆镇董墅村前庄头3号 800 765 -35 0
合计 81956 77965 -3991 0
举报电话:69660708

            (此件公开发布)
主办单位:澳门现金赌场人民政府 版权所有(C) gongdayong.com E-mail:chinatnq@163.com
天宁区互联网不良信息举报中心 邮箱:1922210544@qq.com 总访问量: 今日访问量:
苏公网安备32041102000483号 网站标识码:3204020001 苏ICP备05003616号