欢迎访问澳门现金赌场人民政府网站
今天:
当前位置首页 >> 澳门亚冠娱乐 >> 热点关注 >> 社会保障 >> 内容
天宁区2019年3月份低保对象调整补助人员花名册
发布日期:2019-03-08 浏览次数:  字号:〖
 

序号 街道名称 社区居委会 姓名 家庭实际地址 原保障金 额 现保障金 额 增加或减少金额   增减人数
1 茶山 勤丰村委会 黄生根 勤丰村委会 994 1457 463  
2   朝阳新村第二社区 冯新留 菱溪名居22-103 459 439 -20  
3   朝阳新村第二社区 王根娣 华康家园2-甲-502 570 550 -20  
4   朝阳新村第二社区 王庭芳 采菱公寓28-丙-501 570 550 -20  
5   丽华三村社区 纪征光 勤丰马巷村93号 360 960 600  
6   丽华三村社区 纪建华 勤丰马巷村93号 360 960 600  
7   丽华一村社区 高全妹 金泽家园9-102 470 450 -20  
8   丽华一村社区 李友德 华盛家园2-丙-302 1600 1580 -20  
9   丽华二村社区 徐秀芳 丽华二村社区32-戊-502 570 550 -20  
10   丽华二村社区 张孝 丽华二村29-601 1600 800 -800 -1
11   丽华村委会 周炎铨 丽华周家巷73号 1515 1495 -20  
12 红梅 红梅西村社区 鲁俊生 丽华三村47乙201 570 550 -20  
13   红梅西村社区 杨建国 红西2-丙-102 1940 1901 -39  
14   红梅西村社区 徐洪妹 九洲花园20甲702 570 550 -20  
                 
                 
                 
  合计       12148 12792 644 -1

(此件公开发布)
主办单位:澳门现金赌场人民政府 版权所有(C) gongdayong.com E-mail:chinatnq@163.com
天宁区互联网不良信息举报中心 邮箱:1922210544@qq.com 总访问量: 今日访问量:
苏公网安备32041102000483号 网站标识码:3204020001 苏ICP备05003616号