欢迎访问澳门现金赌场人民政府网站
今天:
当前位置首页 >> 澳门亚冠娱乐 >> 热点关注 >> 社会保障 >> 内容
天宁区2018年10月份停止发放低保对象花名册
发布日期:2018-10-11 浏览次数:  字号:〖
 

序号 街道名称 居委会(村委会) 姓名 家庭人口 保障金额 家庭实际地址 停保原因
1 茶山
朝阳新村第二社区
朱素琴 1 960 朝阳三村100-丙-301 已工作,收入超标
2   勤丰村委会 周巧娣 2 1630 丰城村88号 家庭收入超标
3   清凉东村社区 郑敏 1 960 金泽家园6-304 已工作,收入超标
4   清凉东村社区 章祖栋 3 2560 丽华新村56-304 家庭收入超标
5   朝阳新村第一社区 袁继春 3 1560 东城明居10-甲-502 家庭收入超标
6   群力村委会 余惠平 1 660 后洑村53号 户主退休
7   勤丰村委会 余国元 3 1694 勤丰村委丰城村111号 家庭收入超标
8   朝阳新村第二社区 严听根 3 2100 朝阳二村45-甲-202 家庭收入超标
9   丽华二村社区 许文声 2 768 丽二4-己-101 已工作,收入超标
10   清凉新村二社区 许建平 2 1530 丽华一村28-303 家庭收入超标
11   清凉新村一社区 王忠德 1 800 清凉新村27-甲-403 已工作,收入超出标准
12   新城逸境社区 王文豪 3 2560 新城逸境园18-甲-601 家庭收入超标
13   朝阳新村第二社区 万观放 1 810 朝阳三村79-甲-303 已工作,收入超标
14   朝阳新村第二社区 孙正林 1 960 华盛家园3-丙-501 户主死亡
15   清凉新村二社区 秦强 1 960 清凉新村58-丙-201 已工作,收入超标
16   朝阳新村第二社区 钱进 1 870 朝阳三村95-乙-101 家庭收入超标
17   丽华二村社区 倪子和 1 960 丽华二村社区13-乙-403 户主死亡
18   人民家园社区 倪建平 1 960 金安家园3-901 已服刑
19   新城逸境社区 牟凌云 2 1400 新城逸境园7-甲-303 家庭收入超标
20   朝阳新村第一社区 刘哲奇 2 1600 劳动中路42-3-甲-603 女儿已工作,收入超标
21   丽华村委会 李德华 1 960 王家村51号 户主死亡
22   清凉新村三社区 蒋仲祥 2 1460 清凉新村108-丙-201 已工作,收入超标
23   同济桥社区 蒋介兴 2 1820 金润家园3-2210 存款超标
24   同济桥社区 计香琴 3 1015 同济花园2-乙-101 女儿户口迁出,收入超标
25   红梅村委 胡英明 2 1300 仓前村119号 个税查出信息,不提供证明
26   高新区贺北社区 胡敏 3 1950 丽华南村11-甲-401 有工商注册
27   朝阳新村第二社区 贺小平 1 960 北环新村121-丙-302 已工作,收入超标
28   清凉新村三社区 郭爱萍 1 960 金润家园2-804 赡养费超标
29   清凉新村三社区 方志敏 3 2080 清凉新村112-甲-402 家庭收入超标
30   朝阳新村第二社区 董跃燃 3 1738 金润家园8-1201 妻子已工作,收入超标
31   朝阳新村第一社区 丁亮 1 960 清凉123-乙-202 已工作,收入超标
32   常春村委会 陈晓峰 1 960 光华路204-丁-501 已工作,收入超标
33   清凉新村二社区 蔡伟栋 1 825 丽三50-丁-402 已工作,收入超标
34   红梅村委 白俊荣 1 860 采菱村87号 已工作,收入超标
35   清凉新村一社区 胡钢 1 960 清凉新村26-丙-301 已工作,收入超出标准
36   清凉新村一社区 邵建峰 1 960 清凉新村10-丙-102 已工作,收入超出标准
37 红梅 红菱村村委会 朱金林 1 960 常州市永红老年公寓 户主死亡
38   新堂社区 汤建强 4 3109 翠竹新村141-3-乙-102 存在法人纳税,人均收入超标准
39   胜利村村委会 朱华良 2 1500 香缇湾6-乙-803 父女二人均有收入,人均收入超标
40   胜利村村委会 陆小大 1 960 润园4-甲-202 女儿补贴生活费,收入超标
41   北环新村社区 叶岱英 3 1449 北环新村42-甲-203 一家三口均工作收入超标
42   北环新村社区 宋建平 2 1540 景秀世家5幢2106 宋建平收入增加人均超标
43   北环新村社区 吴杨 1 960 北环新村18-2-101 收入增加
44   北环新村社区 许维平 3 1200 北环新村社区44-乙-502 许杉收入增加人均超标
45   翠竹南区第一社区 赵彩娣 2 1360 翠竹南区第一社区 王静收入增加人均超标
46   翠竹南区第一社区 周超德 1 960 翠竹新村116-丙-501 收入超标
47   翠竹南区第一社区 宗慧娟 2 1220 翠竹新村4乙402 周燕波收入增加人均超标
48   翠竹南区第一社区 高永进 1 960 采菱公寓26已402 收入超标
49   北环南村社区 韦天文 2 800 北环南村19戊302 韦天文收入增加人均超标
50   红梅新村社区 唐茂春 5 1510 红梅新村25-703 儿子儿媳工作人均收入超标
51   红梅新村社区 刘瑛琪 1 960 红梅新村10戊601 退休
52   北环新村社区 宋旦 1 960 北环新村20-甲-101 存款超标收入超标
53   红梅新村社区 宗云 3 300 采菱公寓55-甲-101 夫妻收入增加人均超标
54   竹林村村委会 唐国卫 2 1086 凯旋城1-甲-503 唐国卫收入增加人均超标
55   红梅东村社区 蒋全海 1 960 红梅东村10-3幢103室 户主死亡
56   锦绣花园社区 张建春 3 1810 锦绣花园27-甲-601 江水英收入增加人均超标
57   红梅东村社区 刘强 3 387 红东10-3-502 夫妻收入增加人均超标
58   锦绣花园社区 王孝夫 2 1370 锦绣花园社区建材4甲102 王勇收入增加人均超标
59 雕庄 中村村委会 龚帮吉 3 1896 中村朝阳花园28-丁-502 已经就业,家庭收入超标
60   优胜村村委会 沈渔根 4 1684 周季村37号 户主已经就业,家庭收入超出低保标准
61   雕庄村村委会 李兆斌 1 960 中吴大道1057号 户主已经就业,家庭收入超出低保标准
62 天宁 怡康花园社区 蒋朝阳 2 1736 武进区湖塘镇大坎 儿子毕业,已经就业
63   北直街社区 王新 1 960 红梅新村70-乙-501 再次吸毒
64   小东门桥社区 顾强 3 1711 景福苑2乙902室 妻子已经就业收入超出低保标准
65   舣舟亭社区 王惠冬 1 910 浦前村委华新村106号 吸毒
66   兆丰花园社区 徐常清 1 960 华康家园1-甲-301 已经就业,家庭收入超标
67   兆丰花园社区 常强 2 1600 东印新村1-甲-403 已经就业,家庭收入超标
68   斜桥巷社区 苏建敏 2 1260 和平北路47号60甲-102室 强制戒毒
69   怡康花园社区 何鋆烨 1 960 怡康机电广场8号楼丙502室 有三个公司
70   北直街社区 周国敏 2 1536 清潭新村68幢戊单元302室 儿子有车
71   舣舟亭社区 曹骏 3 1542 桃园新村9-乙-503 已经就业,家庭收入超标
72 兰陵 工人新村第二社区 王才君 3 2001 工人新村南55-丙-101 本人已经就业
73   乾盛兰庭社区 朱越胜 3 336 东城明居4-903 儿子就业退保
74   荡南村委会 戴文兴 1 860 荡南杨家村110号 本人已就业退保
75   工人新村第一社区 卢青 3 879 金安家园8-1803 儿子就业退保
76   工人新村第二社区 金保 1 960 乡下姐姐家(金坛) 本人就业停保
77   茶山村委会 周向行 2 1500 茶山村委浦前老街122-1 儿子收入超标停保
78   茶山村委会 邹三琴 1 960 清潭新村15-甲-302 本人已就业停保
79   工人新村第二社区 陈建华 2 1600 工人新村北25-甲-302 本人已就业停保
80   浦北新村社区 蒋志英 2 1400 浦北新村13丙602 本人已就业停保
81   天安河滨社区 周晓明 1 960 机械新村25-202室 本人已就业停保
82   茶山村委会 陈玉兰 1 960 龙游路1号1-乙-201室 正在服刑
83   复兴村委会 顾建新 1 960 复兴下村206号 正在服刑
84   复兴村委会 袁文方 1 960 复兴嘉豪名苑1-乙-601 吸毒,强制戒毒
85 青龙 紫云苑社区 梅红芬 3 559 紫云苑3-丙-901 梅红芬退休,郭明凌工作,收入超标
86   紫云苑社区 王兴山 2 702 紫云苑17--丁--101 金融资产超标
87   紫云苑社区 强国元 3 381 紫云苑13-丙-1101 强亚云工作,收入超标
88   紫云苑社区 彭国方 3 1228 紫云苑三区6号 家庭收入超标
89   紫云苑社区 潘淑平 3 423 紫云苑14-丁-402 家庭收入超标
90   紫云苑社区 梅伯荣 1 800 紫云苑社区 退休,收入超标
91   三里村村委会 宗亚琴 3 300 宗家塘102号 宗亚琴夫妻均有工作,收入超标
92   新丰苑社区 陆晓锋 3 1360 新丰苑9-甲-702 陆晓锋、陆嘉浩工作,收入超标
93   新丰苑社区 朱玉萍 5 1105 新丰苑16-202 朱江明、朱含英工作,收入超标
94   新丰苑社区 秦良大 6 1022 勤业村村民委员会 秦婷秦玉工作,收入超标
95   新丰苑社区 朱寿洪 2 810 秦家塘8号 朱红鹰工作,收入超标
96   新丰苑社区 钱全法 4 920 新丰村村民委员会 钱伟臻钱浩工作,收入超标
97   新丰苑社区 陈国标 2 600 新丰村村民委员会 陈文金工作,收入超标
98   青龙苑南区社区 高伟 4 492 青龙苑157-甲-902 金融资产超标
99   青龙苑南区社区 黄浩平 3 270 青龙苑3-乙-201 黄玥晔工作,收入超标
100   青龙苑南区社区 徐焕民 3 270 青龙苑2-甲-201 收入超标
101   青龙苑南区社区 田雪方 3 337 青龙苑45-乙-102 曹美英退休,田明工作,收入超标
102   青龙苑南区社区 沈迪炯 4 592 青龙苑3-乙-301 家庭收入超标
103   青龙苑北区社区 徐玲琴 3 450 青龙苑108-丙-401 家庭收入超标
104   青龙苑北区社区 史建伟 5 600 青龙苑112-丁-402 家庭收入超标
105   青龙苑北区社区 屠祥凤 4 712 青龙苑141-甲-501 孙子工作,收入超标
106   青龙苑北区社区 蒋银秀 2 960 青龙苑101-乙-501 钱华中工作,收入超标
107 郑陆镇 三河口村村委会 陆浩生 1 630 三河口村委陆家桥147号 已经就业,家庭收入超标
108   梧岗村村委会 吉正国 2 1350 梧岗村村委会18号 已经就业,家庭收入超标
               
  合计     230 121315    

(此件公开发布)

主办单位:澳门现金赌场人民政府 版权所有(C) gongdayong.com E-mail:chinatnq@163.com
天宁区互联网不良信息举报中心 邮箱:1922210544@qq.com 总访问量: 今日访问量:
苏公网安备32041102000483号 网站标识码:3204020001 苏ICP备05003616号