欢迎访问澳门现金赌场人民政府网站
今天:
当前位置首页 >> 澳门亚冠娱乐 >> 热点关注 >> 社会保障 >> 内容
天宁区2018年9月份低保对象调整补助人员花名册
发布日期:2018-09-10 浏览次数:  字号:〖
 

序号 街道名称 社区居委会 姓名 家庭实际地址 原保障金 额 现保障金 额 增加或减少金额   增减人数
1 红梅 翠竹南区第一社区 程晓艳 翠竹新村10-403 1460 1300 -160  
2   北环新村社区 刘小扣 华康家园3乙602 2359 2519 160  
3   卫星村村委会 张雨龙 金润家园3-1007 640 960 320  
4   新堂社区 张海林 西新桥二村10-乙-502 780 500 -280  
5   新堂社区 王菊香 北环新村161丙101 1684 1530 -154  
6   翠竹南区第一社区 李冀佳 翠竹83甲602 960 520 -440  
7   胜利村村委会 胡振伟 润园3-乙-302 800 720 -80  
8   红梅东村社区 刘强 红东10-3-502 1800 387 -1413  
9   虹景社区 吉文忠 红东二村8-甲-601 1736 685 -1051 -1
10   翠竹南村第二社区 周士仿 翠竹60-丁-101 1050 1599 549 1
11 天宁 青果巷社区 陶连根 县学街63号 1774 1676 -98  
12   小东门桥社区 张龙梅 华盛家园5乙504室 1236 1076 -160  
13   新丰街社区 章春妹 小季家村16号 300 960 660  
14   舣舟亭社区 张锡凤 桃园新村11-102 500 270 -230  
15 茶山 朝阳新村第一社区 梅立东 景秀世家5-1603 2260 2100 -160  
16   丽华一村社区 倪小蓉 丽华一村39-丁-502 1360 1200 -160  
17   丽华三村社区 纪建华 勤丰马巷村93号 660 960 300  
18   丽华三村社区 纪征光 勤丰马巷村93号 660 960 300  
19   丽华一村社区 董亮 富强新村45-丁-201 960 860 -100  
20   朝阳新村第二社区 巢金花 朝阳二村48-丙-101 1109 938 -171  
21 青龙 三里村村委会 顾凤娣 三里村村宗家塘20号 691 409 -282  
22   三里村村委会 宗亚琴 三里村委宗家塘102号 399 300 -99  
23   三里村村委会 金仁海 三里村村民委员会 510 440 -70  
24   三里村村委会 张建荣 三里村村民委员会 430 390 -40  
25   青龙苑南区社区 沈迪炯 青龙苑3-乙-301 780 592 -188  
26   青龙苑南区社区 姚芳娣 青龙苑154-乙-601 660 612 -48  
27   青龙苑北区社区 史建伟 青龙苑112-丁-402 1220 600 -620  
28   青龙苑北区社区 徐玲琴 青龙苑108-丙-401 900 450 -450  
29   青龙苑北区社区 高建伟 青龙苑101-甲-102 888 500 -388  
30   青龙苑南区社区 高伟 青龙苑157-甲-902 652 492 -160  
31 兰陵 浦南小区社区 章国民 浦南新村1-103 1560 1400 -160  
32   荡南村委会 张建均 荡南村委陶家村109号 470 630 160  
33   羌家村村委会 居宝玉 羌家村下村高家头21号 940 892 -48  
34   羌家村村委会 牟林伟 羌家村狄家头8号 710 667 -43  
35   羌家村村委会 李岳云 郑陆镇羌家头村村委会 392 360 -32  
36   羌家村村委会 羌仲林 羌家村羌家头201号 710 697 -13  
37   羌家村村委会 狄彐昌 羌家村小曹家头301号 693 677 -16  
38   和平村村委会 蒋纪大 郑陆镇和平村钱家头 1230 830 -400  
39   舜北村村委会 沈敏俊 郑陆镇舜北村4组 1093 933 -160  
    合计     39016 33591 -5425  
举报电话:69660708

(此件公开发布)
主办单位:澳门现金赌场人民政府 版权所有(C) gongdayong.com E-mail:chinatnq@163.com
天宁区互联网不良信息举报中心 邮箱:1922210544@qq.com 总访问量: 今日访问量:
苏公网安备32041102000483号 网站标识码:3204020001 苏ICP备05003616号