欢迎访问澳门现金赌场人民政府网站
今天:
当前位置首页 >> 澳门亚冠娱乐 >> 热点关注 >> 社会保障 >> 内容
天宁区2018年1月份调整对象补助标准花名册
发布日期:2018-01-08 浏览次数:  字号:〖
 

天宁区2018年1月份低保调整对象补助标准花名册

社区(村) 户数 姓名 原保障人口 现保障人口 原保障金额 现保障金额 增加或减少金额  增减人数
三皇庙 1 江建平 1 1 710 862 152  
黄天荡 1 许晓东 2 2 1072 920 -152  
  1 承建秋 2 2 866 636 -230  
东青村 1 毕焕文 1 1 722 657 -65  
  1 毕国平 1 1 682 657 -25  
  1 毕焕章 1 1 612 887 275  
  1 陈洪良 1 1 572 463 -109  
  1 陈志瑜 1 1 542 452 -90  
  1 邱国峰 1 1 744 752 8  
  1 杨龙珍 1 1 540 725 185  
  1 张仲锡 1 1 682 677 -5  
  1 邹国强 1 1 731 675 -56  
  1 彭文刚 1 1 770 540 -230  
梧岗村 1 吉正国 2 2 820 1270 450  
  1 金进云 1 1 788 812 24  
  1 金蕾 1 1 788 812 24  
  1 金岳林 1 1 670 594 -76  
  1 唐进元 1 1 658 862 204  
  1 姚建光 1 1 670 710 40  
  1 姚全大 1 1 672 162 -510  
  1 俞根娣 1 1 608 657 49  
  1 张才法 1 1 658 769 111  
  1 王杏娣 1 1 623 532 -91  
  1 冯芳娣 1 1 509 442 -67  
横沟村 1 莫方庆 1 1 290 450 160  
  1 朱云彪 1 1 260 460 200  
花园村 1 刘正兴 1 1 712 682 -30  
施家巷村 1 夏凤秀 2 2 972 722 -250  
  1 翁明军 2 2 832 1008 176  
和平村 1 吴汉达 1 1 662 912 250  
焦溪村 1 是济才 1 1 722 682 -40  
  1 计阿英 1 1 722 682 -40  
  1 许和尚 1 1 722 679 -43  
  1 胡海华 1 1 722 657 -65  
羌家村 1 周祖斌 1 1 308 190 -118  
  1 颜金生 1 1 597 635 38  
宁河村 1 陈泉兴 1 1 552 682 130  
  1 承志英 1 1 602 428 -174  
  1 黄加泉 1 1 530 478 -52  
  1 黄献光 2 2 912 1308 396  
  1 黄兆文 1 1 552 581 29  
  1 李春平 1 1 560 760 200  
  1 李洪如 1 1 602 458 -144  
  1 李进兴 1 1 602 506 -96  
  1 李进元 1 1 712 716 4  
  1 刘迪瑞 1 1 602 682 80  
  1 吕芹铭 1 1 572 682 110  
  1 吕尧兴 1 1 572 579 7  
  1 王德可 1 1 562 734 172  
  1 王兆方 2 2 914 1538 624  
  1 徐才夫 1 1 542 610 68  
  1 徐志洪 1 1 510 760 250  
  1 朱关兴 1 1 559 682 123  
  1 李国兴 2 2 844 540 -304  
  1 吴网大 1 1 642 600 -42  
  1 刘金训 2 2 1132 812 -320  
  1 朱兆华 2 2 1072 402 -670  
  1 张仲方 1 1 512 400 -112  
  1 徐建林 1 1 912 912 0  
  1 朱明兆 1 1 602 572 -30  
董墅村 1 高雨生 2 2 944 998 54  
  1 陆益民 1 1 562 797 235  
  1 邵正产 1 1 705 895 190  
  1 邵建力 1 1 558 712 154  
翟家村 1 吴林龙 1 1 612 502 -110  
  1 刘才元 1 1 642 499 -143  
舜北村 1 顾学春 5 5 854 929 75  
三河口村 1 丁卫中 1 1 190 700 510  
青松村 1 邱焕法 1 1 358 651 293  
  1 常达 1 1 216 366 150  
  1 江毛苟 3 3 892 1003 111  
  1 薛桂娣 2 2 494 600 106  
徐家村 1 梅方大 1 1 742 668 -74  
  1 王寿国 1 1 912 679 -233  
  1 沈宝海 3 2 1766 996 -770 -1
  1 徐洪喜 1 1 742 682 -60  
  1 沈兴大 4 4 2230 2198 -32  
  1 扈文琴 4 4 1651 1636 -15  
  1 沈耀清 3 3 1084 895 -189  
  1 徐坤形 1 1 632 680 48  
  1 吴荣雪 1 1 742 838 96  
新沟村 1 陈耀兴 1 1 522 277 -245  
  1 陈耀明 1 1 400 660 260  
  1 黄进玉 1 1 512 472 -40  
  1 李全兴 1 1 542 502 -40  
  1 李银初 1 1 542 502 -40  
  1 李菊大 1 1 722 682 -40  
査家村 1 顾阿方 1 1 692 862 170  
  1 吴荣其 2 2 984 832 -152  
天宁 1 吕鸣 2 2 1420 710 -710  
  1 曹骏 3 3 1974 1422 -552  
  1 徐洪翔 1 1 912 542 -370  
  1 徐顺良 1 1 862 912 50  
茶山 1 计香琴 3 3 1019 887 -132  
  1  黄常春 2 2 1472 1320 -152  
  1 曹泽奇 2 2 1172 1020 -152  
  1 王淑梅 1 1 912 712 -200  
  1 蒋姚 1 1 760 206 -554  
  1 陆剑忠 2 2 1420 760 -660  
红梅 1 王孝夫 2 2 1212 1302 90  
  1 蒋自英 3 3 2432 542 -1890  
  1 丁慧 1 1 412 260 -152  
  1 郭国凤 2 2 1392 1240 -152  
  1 吕敏华 2 2 1322 822 -500  
青龙 1 田雪方 3 3 249 209 -40  
合计 105   149 148 81789 76285 -5504  
举报电话:69660708

(此件公开发布)


主办单位:澳门现金赌场人民政府 版权所有(C) gongdayong.com E-mail:chinatnq@163.com
天宁区互联网不良信息举报中心 邮箱:1922210544@qq.com 总访问量: 今日访问量:
苏公网安备32041102000483号 网站标识码:3204020001 苏ICP备05003616号